Begrensd door twee oceanen en omringd door ruige bergen, kent Zuid-Afrika verschillende klimaatzones. Temperaturen kunnen pieken tussen 50 graden in de zomer tot -16 graden op de hoger gelegen bergdelen in de winter! Houd in gedachten dat de seizoenen tegenovergesteld zijn aan de onze: onze winter is daar zomer en andersom.
Beste reistijd
De beste reistijd voor Zuid-Afrika hangt sterk af van uw eigen voorkeur, want eigenlijk is het weer zo goed, dat u er het hele jaar terecht kunt. Gaat u voor de sensationele beleving van een safari? Ga dan tussen juli en oktober. In het najaar verliezen de bomen hun blaadjes en nemen de temperaturen af, waardoor u meer kans maakt wilde dieren te spotten. Walvissen ziet u het meest tussen juni en november, Kaapstad en de omringende wijngebieden zijn het mooiste tussen november en april, al is het hoogseizoen in december en januari. Sportievelingen hebben de beste omstandigheden in de koele winterperiode, in de lente bloeien de mooiste bloemen.
Zuid-Afrika: voor ieder wat wils.
Klimaat Zuid-Afrika Kaapstad
Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen | |
---|---|---|---|
januari | 27 | 11 | 5 |
februari | 27 | 10 | 5 |
maart | 25 | 9 | 5 |
april | 23 | 8 | 8 |
mei | 21 | 6 | 10 |
juni | 19 | 6 | 11 |
juli | 19 | 6 | 12 |
augustus | 20 | 7 | 13 |
september | 22 | 8 | 10 |
oktober | 23 | 9 | 9 |
november | 26 | 10 | 7 |
december | 27 | 11 | 5 |
Klimaat Zuid-Afrika Johannesburg
Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen | |
---|---|---|---|
januari | 26 | 8 | 13 |
februari | 26 | 8 | 11 |
maart | 24 | 9 | 10 |
april | 21 | 9 | 8 |
mei | 20 | 9 | 4 |
juni | 18 | 10 | 2 |
juli | 17 | 11 | 1 |
augustus | 18 | 10 | 2 |
september | 20 | 9 | 4 |
oktober | 22 | 9 | 9 |
november | 25 | 8 | 12 |
december | 27 | 8 | 13 |
Laat u zich inspireren door onze rondreizen in Zuid-Afrika.