Japan heeft vier seizoenen, net zoals wij gewend zijn. De winters zijn echter korter dan bij ons. Het hele jaar door valt er regen, maar juni staat wel bekend als de maand waarin de meeste regen valt. Tyfoons kunnen voorkomen in Japan in de maanden juli tot november, maar komen meestal voor in juli, augustus en september. Vooral Okinawa heeft hier last van. Hoewel het in de zomer vaak bewolkt is, is de zonkracht wel hoog. Zonnebrandcrème is onmisbaar in de zomer.
Klimaat Honshu (het hoofdeiland)
Het hoofdeiland Honshu heeft een gematigd zeeklimaat. Dit betekent over het algemeen warme vochtige zomers (rond de 30°C) en milde winters (rond de 10°C). Aan de westkant, het berggebied en in het noorden van het eiland Honshu valt in de winter veel sneeuw en liggen de temperaturen uiteraard lager.
Klimaat Tokyo | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 10 | 6 | 9 |
februari | 10 | 6 | 11 |
maart | 13 | 6 | 17 |
april | 19 | 5 | 16 |
mei | 23 | 6 | 16 |
juni | 25 | 4 | 20 |
juli | 29 | 5 | 21 |
augustus | 31 | 6 | 17 |
september | 27 | 4 |
20 |
oktober | 21 | 4 | 17 |
november | 17 | 5 | 12 |
december | 12 | 6 | 9 |
Klimaat op het eiland Kyushu
Het eiland Kyushu heeft een warm zeeklimaat, de temperaturen liggen hier iets hoger dan op het hoofdeiland.
Klimaat Kyushu | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 10 | 3 | 15 |
februari | 10 | 4 | 15 |
maart | 14 | 5 | 16 |
april | 19 | 5 | 15 |
mei | 23 | 6 | 15 |
juni | 26 | 5 | 18 |
juli | 29 | 6 | 19 |
augustus | 31 | 7 | 17 |
september | 28 | 6 |
16 |
oktober | 23 | 6 | 12 |
november | 17 | 5 | 12 |
december | 12 | 4 | 14 |
Klimaat op het eiland Hokkaido
Hokkaido heeft een gematigd landklimaat. In de zomer is het er koeler dan op de zuidelijker gelegen eilanden, maar de temperaturen zijn er zeker aangenaam. De herfst begint er al vroeg, in september, en de winters zijn lang en koud. Er valt in de winter veel sneeuw op Hokkaido.
Klimaat Hokkaido | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | -1 | 3 | 29 |
februari | -1 | 4 | 25 |
maart | 3 | 5 | 25 |
april | 11 | 6 | 19 |
mei | 17 | 6 | 18 |
juni | 21 | 6 | 17 |
juli | 25 | 5 | 17 |
augustus | 26 | 5 | 18 |
september | 22 | 6 |
18 |
oktober | 16 | 5 | 20 |
november | 8 | 3 | 25 |
december | 2 | 3 | 28 |
Klimaat op het eiland Shikoku
Het eiland Shikoku heeft een warm zeeklimaat, de temperaturen liggen hier iets hoger dan op het hoofdeiland.
Klimaat Shikoku | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 10 | 7 | 9 |
februari | 11 | 6 | 11 |
maart | 14 | 6 | 14 |
april | 19 | 5 | 14 |
mei | 24 | 5 | 15 |
juni | 26 | 2 | 20 |
juli | 29 | 3 | 22 |
augustus | 30 | 4 | 20 |
september | 27 | 3 |
18 |
oktober | 23 | 5 | 12 |
november | 17 | 6 | 10 |
december | 12 | 8 | 8 |
Klimaat op het eiland Okinawa
Okinawa heeft een subtropisch klimaat, de temperatuur varieert tussen de 20°C in de winter en 30°C in de zomer. De meeste regen valt in de periode medio mei tot medio juni. Tyfoons komen voornamelijk voor op Okinawa in de periode juli tot november.
Klimaat Okinawa | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 19 | 3 | 21 |
februari | 19 | 3 | 19 |
maart | 21 | 4 | 20 |
april | 24 | 5 | 17 |
mei | 27 | 5 | 19 |
juni | 29 | 6 | 19 |
juli | 31 | 8 | 18 |
augustus | 31 | 7 | 19 |
september | 30 | 7 |
18 |
oktober | 28 | 6 | 17 |
november | 24 | 4 | 17 |
december | 21 | 4 | 18 |
Bekijk voorbeelden van onze rondreizen naar Japan.