Boek uw vliegticket naar Indonesië bij Van Verre.
Wij hebben goede afspraken met de toonaangevende luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor kunnen wij uw ticket naar Indonesië voor een scherp tarief aanbieden.
Als u wilt weten of er in de door u geplande periode plek is, belt u ons dan even op (telefoonnummer: 0299-475083). Wij kunnen meteen de beschikbaarheid voor u bekijken. Het is bij ons ook mogelijk om kosteloos een offerte te ontvangen.
U kunt uw ticket combineren met losse onderdelen of een complete rondreis, zoals op onze website beschreven.
Luchthavenbelasting en toeslagen zijn inbegrepen!
Klik op de naam van een bestemming om een vrijblijvende aanvraag in te dienen.
|
Bestemming
| Prijs (vanaf) | Vertrek vanaf | Vertrek tot | |
|---|
| | | | | |
Singapore Airlinesmeer info |
| Bali, Denpasar | € 933 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1061 | 25-06-2010 | 15-08-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 933 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 952 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1099 | 10-12-2010 | 23-12-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 952 | 24-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Balikpapan | € 933 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Balikpapan | € 1061 | 25-06-2010 | 15-08-2010 | |
| Balikpapan | € 933 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Balikpapan | € 952 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Balikpapan | € 1099 | 10-12-2010 | 23-12-2010 | |
| Balikpapan | € 952 | 24-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Jakarta | € 933 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Jakarta | € 1061 | 25-06-2010 | 15-08-2010 | |
| Jakarta | € 933 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Jakarta | € 952 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Jakarta | € 1099 | 10-12-2010 | 23-12-2010 | |
| Jakarta | € 952 | 24-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Lombok, Mataram | € 933 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 1061 | 25-06-2010 | 15-08-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 933 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 952 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 1099 | 10-12-2010 | 23-12-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 952 | 24-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Manado | € 933 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Manado | € 1061 | 25-06-2010 | 15-08-2010 | |
| Manado | € 933 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Manado | € 952 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Manado | € 1099 | 10-12-2010 | 23-12-2010 | |
| Manado | € 952 | 24-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Medan | € 933 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Medan | € 1061 | 25-06-2010 | 15-08-2010 | |
| Medan | € 933 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Medan | € 952 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Medan | € 1099 | 10-12-2010 | 23-12-2010 | |
| Medan | € 952 | 24-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Palembang | € 933 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Palembang | € 1061 | 25-06-2010 | 15-08-2010 | |
| Palembang | € 933 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Palembang | € 952 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Palembang | € 1099 | 10-12-2010 | 23-12-2010 | |
| Palembang | € 952 | 24-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Solo | € 933 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Solo | € 1061 | 25-06-2010 | 15-08-2010 | |
| Solo | € 933 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Solo | € 952 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Solo | € 1099 | 10-12-2010 | 23-12-2010 | |
| Solo | € 952 | 24-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Surabaya | € 933 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Surabaya | € 1061 | 25-06-2010 | 15-08-2010 | |
| Surabaya | € 933 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Surabaya | € 952 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Surabaya | € 1099 | 10-12-2010 | 23-12-2010 | |
| Surabaya | € 952 | 24-12-2010 | 31-03-2011 | |
KLMmeer info |
| Bali, Denpasar | € 751 | 01-04-2010 | 28-06-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1080 | 29-06-2010 | 19-08-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 751 | 20-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 901 | 01-11-2010 | 14-12-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1036 | 15-12-2010 | 26-12-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 900 | 27-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Jakarta | € 967 | 01-04-2010 | 28-06-2010 | |
| Jakarta | € 1153 | 29-06-2010 | 19-08-2010 | |
| Jakarta | € 967 | 20-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Jakarta | € 897 | 01-11-2010 | 14-12-2010 | |
| Jakarta | € 1078 | 15-12-2010 | 26-12-2010 | |
| Jakarta | € 897 | 27-12-2010 | 31-03-2011 | |
Garuda Indonesia |
| Bali, Denpasar | € 915 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 965 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Bali, Denpasar(aanbieding) | € 820 | 09-08-2010 | 31-12-2010 | |
| Bali, Denpasar(aanbieding) | € 695 | 10-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 915 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1015 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1065 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Balikpapan | € 931 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Balikpapan | € 981 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Balikpapan | € 931 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Balikpapan | € 1031 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Balikpapan | € 1081 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Jakarta | € 815 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Jakarta | € 865 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Jakarta(aanbieding) | € 744 | 09-08-2010 | 31-12-2010 | |
| Jakarta | € 815 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Jakarta | € 915 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Jakarta | € 965 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Jogyakarta | € 915 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Jogyakarta | € 965 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Jogyakarta | € 915 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Jogyakarta | € 1015 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Jogyakarta | € 1065 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 915 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 965 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 915 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 1015 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Lombok, Mataram | € 1065 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Makassar | € 929 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Makassar | € 979 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Makassar | € 929 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Makassar | € 1029 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Makassar | € 1079 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Medan | € 936 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Medan | € 986 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Medan | € 936 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Medan | € 1036 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Medan | € 1086 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Padang | € 913 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Padang | € 963 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Padang | € 913 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Padang | € 1024 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Padang | € 1063 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Palembang | € 915 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Palembang | € 965 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Palembang | € 915 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Palembang | € 1015 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Palembang | € 1065 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Solo | € 915 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Solo | € 965 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Solo | € 915 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Solo | € 1015 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Solo | € 1065 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Surabaya | € 915 | 02-06-2010 | 20-07-2010 | |
| Surabaya | € 965 | 21-07-2010 | 19-08-2010 | |
| Surabaya | € 915 | 20-08-2010 | 31-08-2010 | |
| Surabaya | € 1015 | 01-09-2010 | 17-12-2010 | |
| Surabaya | € 1065 | 18-12-2010 | 31-12-2010 | |
Malaysia Airlinesmeer info |
| Bali, Denpasar | € 785 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1055 | 25-06-2010 | 08-08-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 785 | 09-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 845 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1120 | 10-12-2010 | 26-12-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 845 | 27-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Jakarta | € 785 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Jakarta | € 1055 | 25-06-2010 | 08-08-2010 | |
| Jakarta | € 785 | 09-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Jakarta | € 895 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Jakarta | € 1120 | 10-12-2010 | 26-12-2010 | |
| Jakarta | € 895 | 27-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Jogyakarta | € 785 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Jogyakarta | € 1055 | 25-06-2010 | 08-08-2010 | |
| Jogyakarta | € 785 | 09-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Jogyakarta | € 895 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Jogyakarta | € 1120 | 10-12-2010 | 26-12-2010 | |
| Jogyakarta | € 895 | 27-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Medan | € 785 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Medan | € 1055 | 25-06-2010 | 08-08-2010 | |
| Medan | € 785 | 09-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Medan | € 895 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Medan | € 1120 | 10-12-2010 | 26-12-2010 | |
| Medan | € 895 | 27-12-2010 | 31-03-2011 | |
| Surabaya | € 785 | 01-04-2010 | 24-06-2010 | |
| Surabaya | € 1055 | 25-06-2010 | 08-08-2010 | |
| Surabaya | € 785 | 09-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Surabaya | € 895 | 01-11-2010 | 09-12-2010 | |
| Surabaya | € 1120 | 10-12-2010 | 26-12-2010 | |
| Surabaya | € 895 | 27-12-2010 | 31-03-2011 | |
Cathay Pacificmeer info |
| Bali, Denpasar | € 940 | 01-11-2009 | 10-12-2009 | |
| Bali, Denpasar | € 1185 | 11-12-2009 | 23-12-2009 | |
| Bali, Denpasar | € 940 | 24-12-2009 | 31-03-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 835 | 01-04-2010 | 30-06-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1205 | 01-07-2010 | 15-08-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 835 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Bali, Denpasar(aanbieding) | € 854 | 16-08-2010 | 10-12-2010 | |
| Bali, Denpasar(aanbieding) | € 854 | 24-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Jakarta | € 910 | 01-11-2009 | 10-12-2009 | |
| Jakarta | € 1140 | 11-12-2009 | 23-12-2009 | |
| Jakarta | € 910 | 24-12-2009 | 31-03-2010 | |
| Jakarta | € 885 | 01-04-2010 | 30-06-2010 | |
| Jakarta | € 1205 | 01-07-2010 | 15-08-2010 | |
| Jakarta | € 885 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Jakarta(aanbieding) | € 799 | 16-08-2010 | 10-12-2010 | |
| Jakarta(aanbieding) | € 799 | 24-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Surabaya | € 885 | 01-11-2009 | 10-12-2009 | |
| Surabaya | € 1110 | 11-12-2009 | 23-12-2009 | |
| Surabaya | € 885 | 24-12-2009 | 31-03-2010 | |
| Surabaya | € 885 | 01-04-2010 | 30-06-2010 | |
| Surabaya | € 1205 | 01-07-2010 | 15-08-2010 | |
| Surabaya | € 885 | 16-08-2010 | 31-10-2010 | |
| Surabaya(aanbieding) | € 854 | 16-08-2010 | 10-12-2010 | |
| Surabaya(aanbieding) | € 854 | 24-12-2010 | 31-12-2010 | |
Emiratesmeer info |
| Bali, Denpasar | € 995 | 01-01-2010 | 10-04-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 945 | 11-04-2010 | 30-06-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 995 | 01-07-2010 | 16-12-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 1175 | 17-12-2010 | 28-12-2010 | |
| Bali, Denpasar | € 995 | 29-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Jakarta | € 915 | 29-12-2009 | 24-03-2010 | |
| Jakarta | € 975 | 25-03-2010 | 02-04-2010 | |
| Jakarta | € 865 | 03-04-2010 | 30-06-2010 | |
| Jakarta | € 840 | 01-05-2010 | 28-06-2010 | |
| Jakarta | € 1040 | 29-06-2010 | 31-07-2010 | |
| Jakarta | € 975 | 01-07-2010 | 07-08-2010 | |
| Jakarta | € 840 | 01-08-2010 | 14-12-2010 | |
| Jakarta | € 915 | 08-08-2010 | 09-12-2010 | |
| Jakarta | € 1085 | 10-12-2010 | 28-12-2010 | |
| Jakarta | € 1040 | 15-12-2010 | 30-12-2010 | |
| Jakarta | € 915 | 29-12-2010 | 31-12-2010 | |
| Jakarta | € 840 | 31-12-2010 | 30-04-2011 | |
Disclaimer
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. De website wordt door Van Verre zeer zorgvuldig en regelmatig bijgehouden. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. De bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op tickets in de goedkoopste klasse.